Sevgili Hemşehrilerimiz ,Kaletepe buluşma noktasına hoşgeldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle buluştuk.

Sitemizin  tüm içeriğiyle  sizlere hizmet verebilmesi için uğraş vermekteyiz.. Sizlerden gelebilecek katkılarla sitemizin içeriği ayrıca zenginlik kazanacaktır. 

Zeki Öztürk&Hüseyin Öztürk

 

 1904 YILINDA YAPILAN RESMİ NÜFUS
SAYIMINDA KÖYDE BULUNAN HANELER
 
             
SIRA NO
CİLT NO
HANE NO
SIRA NO
ADI VE SOYADI
DOĞUM TARİHİ
SÜLALESİ
1 24 1 1 YUSUF 1846 MAÇIKLAR
2 24 1 2 VELİ ALTINOK 1878 "
3 24 1 3 DÖNE 1849 "
4 24 1 4 ŞEMSİ 1889 "
5 24 2 1 MUSTAFA 1853 "
6 24 2 2 ABDULKADİR ÇELİK 1891 "
7 24 2 3 ALİ ÇELİK 1900 "
8 24 2 4 ZELİHA 1814 "
9 24 2 5 ZARİFE 1855 "
10 24 2 6 FATMA 1889 "
11 24 3 1 MEHMET 1854 "
12 24 3 2 ÖMER ATA 1881 "
13 24 3 3 ÜMMEHAN 1859 "
14 24 3 4 ZELİHA 1889 "
15 24 3 5 ÜMMÜGÜLSÜM 1889 "
16 24 4 1 ABDULLAH 1875 "
17 24 4 2 AYŞE 1844 "
18 24 4 3 FATMA 1879 "
19 24 5 1 ARİFALİ 1865 GICIRLAR
20 24 5 2 HİMMET 1876 "
21 24 5 3 NABİ 1881 "
22 24 5 4 HASAN 1898 "
23 24 5 5 HÜSEYİN DEMİR 1900 "
24 24 5 6 KEZİBAN DEMİR 1834 "
25 24 5 7 MELEK DEMİR 1869 "
26 24 5 17 ZULFİ 1872 "
27 24 5 18 ÜMMEHAN 1879 "
28 24 5 19 ZEYNEP 1883 "
29 24 5 26 FATMA DEMİR 1814 "
30 24 6 1 OSMAN 1842 ACEMLER
31 24 6 2 MEHMET ATALAY 1868 "
32 24 6 3 OSMAN ATALAY 1877 "
33 24 6 4 MUSTAFA ATALAY 1896 "
34 24 6 5 MEHMET ATALAY 1902 "
35 24 6 6 ŞEMSİ ATALAY 1868 "
36 24 6 7 SELVER ATALAY 1894 "
37 24 7 1 MEHMET 1843 MAÇIKLAR
38 24 7 2 MUSA ŞAHİN 1869 "
39 24 7 3 İSMAİL ŞAHİN 1872 "
40 24 7 4 HAKKI ŞAHİN 1880 "
41 24 7 5 HALİL ŞAHİN 1885 "
42 24 7 6 MUSTAFA ŞAHİN 1898 "
43 24 7 7 KEZİBAN ŞAHİN 1845 "
44 24 7 8 FATMA ŞAHİN 1872 "
45 24 7 9 ESMA ŞAHİN 1874 "
46 24 7 10 ZARFE ŞAHİN 1883 "
47 24 7 15 MAHİYE ŞAHİN 1894 "
48 24 7 20 FATMA ŞAHİİN 1894 "
49 24 7 27 FATMA ŞAHİN 1894 "
50 24 8 1 HÜSEYİN  1843 "
51 24 8 2 TURMUŞ 1889 "
52 24 8 3 ŞERİFE MUTLUER 1892 "
53 24 9 1 MUSA    1851 "
54 24 9 2 OSMAN VELİ MUTLUSOY 1882 "
55 24 9 3 FATMA 1854 "
56 24 9 4 OSMAN 1901 "
57 24 9 5 FATMA MUTLUSOY 1882 "
58 24 10 1 ÖMER OSMAN 1854 ACEMLER
59 24 10 2 ALİ KILIÇ 1885 "
60 24 10 3 BEKİR 1889 "
61 24 10 4 HASAN 1900 "
62 24 10 5 DÖNE KILIÇ 1859 "
63 24 10 6 FATMA KILIÇ 1858 "
64 24 10 7 DUDU KILIÇ 1884 "
65 24 10 8 FATMA KILIÇ 1894 "
66 24 11 1 HACI 1876 "
67 24 11 2 ÖMER 1888 "
68 24 11 3 ÜMMÜGÜLSÜM 1844 "
69 24 11 4 KEZİBAN ÜNAL 1879 "
70 24 11 5 ZELİHA ÜNAL 1891 "
71 24 12 1 ÖMER 1833 BIYIKLAR
72 24 12 2 ÖMER 1877 (YAHYA OĞLU)
73 24 12 3 TURMUŞ DAĞDEVİR 1902  
74 24 12 4 FATMA DAĞDEVİR 1839 "
75 24 12 5 FADİK DAĞDEVİR 1879 "
76 24 12 6 AYŞE DAĞDEVİR 1889 "
77 24 13 1 OSMAN 1879 "
78 24 13 2 HATUN 1849 "
79 24 13 3 KEZİBAN ÖZAY 1882 "
80 24 14 1 ABDULLAH 1861 "
81 24 14 2 ALİOSMAN TURAN 1888 "
82 24 14 3 SATILMIŞ 1894 "
83 24 14 4 ZELİHA 1864 "
84 24 15 1 TURMUŞ 1877 "
85 24 15 2 MEHMET 1902 "
86 24 15 3 AYŞE 1844 "
87 24 15 4 FATMA ÖZDEMİR 1879 "
88 24 16 1 HASAN 1821 "
89 24 16 2 MEHMET 1847 "
90 24 16 3 OSMAN GÜLSEVEN 1872 "
91 24 16 4 TURMUŞ GÜLSEVEN 1887 "
92 24 16 5 HASAN GÜLSEVEN 1893 "
93 24 16 6 ALİ GÜLSEVEN 1903 "
94 24 16 7 ZEYNEP GÜLSEVEN 1825 "
95 24 16 8 ŞERİFE GÜLSEVEN 1849 "
96 24 16 9 FINDIK GÜLSEVEN 1852 "
97 24 16 10 ZEYNEP GÜLSEVEN 1874 "
98 24 16 11 FATMA GÜLSEVEN 1899 "
99 24 16 17 AYŞE GÜLSEVEN 1894 "
100 24 16 18 EMİNE GÜLSEVEN 1904 "
101 24 17 1 OSMAN (SOY İSMİ YOK) 1853 "
102 24 17 2 TURMUŞ 1891 "
103 24 17 3 ŞERİFE 1856 "
104 24 17 4 ESMA 1889 "
105 24 18 1 YAHYA ATLIĞ 1859 "
106 24 18 2 BEKİR ATLIĞ 1882 "
107 24 18 3 MUSTAFA ATLIĞ 1885 "
108 24 18 4 HÜSEYİN ATLIĞ 1895 "
109 24 18 5 NAZİK ATLIĞ 1860 "
110 24 18 6 ŞEMSİ ATLIĞ 1883 "
111 24 19 1 MEHMET ÖZER 1861 "
112 24 19 2 HALİL ÖZER 1898 "
113 24 19 3 AHMET ÖZER 1899 "
114 24 19 4 ABDULLAH ÖZER 1901 "
115 24 19 5 ZEHRA ÖZER 1864 "
116 24 19 6 ÜMMÜGÜLSÜM ÖZER 1869 "
117 24 19 7 AYŞE ÖZER 1894 "
118 24 19 20 NAZİFE ÖZER 1904 "
119 24 20 1 İSMAİL 1872 "
120 24 20 2 FATMA KAYGISIZ 1874 "
121 24 20 3 ELİFE KAYGISIZ 1894 "
122 24 20 4 EMİNE KAYGISIZ 1899 "
123 24 21 1 BÜYÜKMEHMET 1867 "
124 24 21 2 KÜÇÜK MEHMET 1879 "
125 24 21 3 AHMET 1897 "
126 24 21 4 MUSTAFA KABATAŞ 1898 "
127 24 21 5 BEKİR KABATAŞ 1901 "
128 24 21 6 ALİ KABATAŞ 1902 "
129 24 21 7 SAFİYE KABATAŞ 1834 "
130 24 21 8 HATİCE KABATAŞ 1869 "
131 24 21 9 ELİFE KABATAŞ 1879 "
130 24 21 10 HATİCE KABATAŞ 1894 "
131 24 21 11 KEZİBAN KABATAŞ 1895 "
132 24 22 1 MEHMET 1855 "
133 24 22 2 ALİ KONMAZ 1876 "
134 24 22 3 İBRAHİM 1878 "
135 24 22 4 HÜSEYİN 1885 "
136 24 22 5 HATİCE 1834 "
136 24 22 6 AYŞE 1857 "
137 24 22 7 FATMA KONMAZ 1879 "
138 24 23 1 HANİFİ MERAL 1883 ÇİL HASANLAR
139 24 23 2 ÖMER MERAL 1887 ÇİLOĞLU
140 24 23 3 ALİ MERAL 1892  
141 24 23 4 ÇİÇEK MERAL 1849 "
142 24 23 5 ZARİFE MERAL 1894 "
143 24 24 1 AHMET ÇAKMAK 1872 "
144 24 24 2 OSMAN ÇAKMAK 1876 "
145 24 24 3 VELİ ÇAKMAK 1896 "
146 24 24 4 HASAN ÇAKMAK 1901 "
147 24 24 5 LEYLA ÇAKMAK 1874 "
148 24 24 6 KEZİBAN ÇAKMAK 1879 "
149 24 25 1 HASAN 1867 "
150 24 25 2 ARİF KARACABEY 1894 "
151 24 25 3 HASNA KARACABEY 1869 "
152 24 26 1 MUSTAFA 1872 "
153 24 26 2 AYŞE KARAASLAN 1879 "
154 24 26 3 SATI KARAASLAN 1899 "
155 24 27 1 HÜSEYİN 1884 "
156 24 27 2 YUSUF FİLİZ 1892 "
157 24 27 3 MEHMET 1902 "
158 24 27 4 ZEYNEP 1864 "
159 24 27 5 GÖHER 1899 "
160 24 27 6 AYŞE FİLİZ 1901 "
161 24 28 1 TURMUŞ ÖZTÜRK 1877 "
162 24 28 2 MEHMET 1882 "
163 24 28 3 HACI MEHMET 1901 "
164 24 28 4 HAVA ÖZTÜRK 1879 "
165 24 28 5 SAFİYE  1883 "
166 24 29 1 HASAN HÜSEYİN 1851 EYÜPOĞLU
167 24 29 2 MULLA AHMET 1868 "
168 24 29 3 TURAN 1902 "
169 24 29 4 FATMA 1824 "
170 24 29 5 KEZİBAN KARADAVUT 1854 "
171 24 29 6 ZEYNEP 1859 "
172 24 29 7 ŞERİFE KARADAVUT 1869 "
173 24 30 1 MUSTAFA 1883 "
174 24 30 2 VELİ KARADOĞAN 1884 "
175 24 30 3 MEHMET 1890 "
176 24 30 4 MUSA 1893 "
177 24 30 5 AYŞE KARADOĞAN 1844 "
178 24 30 6 FATMA KARADOĞAN 1883 "
179 24 30 7 HAVA 1894 "
180 24 31 1 MEHMET 1894 GICIRLAR
181 24 31 2 ZELİHA AVCI 1833 "
182 24 32 1 MUSTAFA 1842 "
183 24 32 2 MEHMET MAHMUT KULA 1872 "
184 24 32 3 OSMAN KULA 1876 "
185 24 32 4 HASAN 1880 "
186 24 32 5 AYŞE 1876 "
187 24 32 6 FATMA 1894 "
188 24 33 1 OSMAN KORKUT 1860 "
189 24 33 2 AHMET 1884 "
190 24 33 3 MAHMUT KORKUT 1888 "
191 24 33 4 ALİ 1894 "
192 24 33 5 FAHRİYE 1829 "
193 24 33 6 EMİNE 1864 "
194 24 33 7 AYŞE 1899 "
195 24 34 1 HÜSEYİN 1863 KARA  BACAKLAR
196 24 34 2 HASAN ÇELİK 1902  
197 24 34 3 MUSTAFA ÇELİK 1903 "
198 24 34 4 KEZİBAN 1864 "
199 24 34 5 ÜMMEHAN 1869 "
200 24 34 5 ELMAS 1894 "
201 24 34 6 MERYEM 1894 "
202 24 35 1 MUSTAFA 1862 "
203 24 35 2 OSMAN BÖYÜKATA 1866 "
204 24 35 3 TURMUŞ BÖYÜKATA 1900 "
205 24 35 4 MUSA BÖYÜKATA 1898 "
206 24 35 5 KİRAZ BÜYÜKATA 1834 "
207 24 35 6 HATİCE BÜYÜKATA 1864 "
208 24 35 7 FAHRİYE BÖYÜKATA 1869 "
209 24 35 8 KEZİBAN BÖYÜKATA 1879 "
210 24 35 9 AYŞE BÖYÜKATA 1894 "
211 24 35 10 KEZİBAN BÖYÜKATA 1896 "
212 24 35 11 FATMA BÜYÜKATA 1899 "
213 24 36 1 VELİ 1866 "
214 24 36 2 MEHMET BERK 1898 "
215 24 36 3 MEHMET 1887 "
216 24 36 4 ARİF 1891 "
217 24 36 5 HASAN 1904 "
218 24 36 6 ZEYNEP 1839 "
219 24 36 7 EMİNE 1869 "
220 24 36 8 ELİFE 1877 "
221 24 36 9 AYŞE 1889 "
222 24 37 1 HASAN KUTLUSOY 1861 "
223 24 37 2 İBRAHİM KUTLUSOY 1904 "
224 24 37 3 FATMA KUTLUSOY 1864 "
225 24 37 4 EMİNE KUTLUSOY 1889 "
226 24 37 5 NAZİFE KUTLUSOY 1896 "
227 24 37 6 KAMER KUTLUSOY 1899 "
228 24 38 1 HALİL YILMAZ 1866 ÇİL HASANLAR
229 24 38 2 HÜSEYİN YILMAZ 1894 ÇİLOĞLU
230 24 38 3 SALİH YILMAZ 1900  
231 24 38 4 ABDULLAH YILMAZ 1890 "
232 24 38 5 MERYEM YILMAZ 1845 "
233 24 38 6 AYŞE YILMAZ 1815 "
234 24 38 7 FATMA YILMAZ 1874 "
235 24 39 1 İSMAİL 1852 "
236 24 39 2 MAHMUT 1877 "
237 24 39 3 MEHMET GÜNER 1870 "
238 24 39 4 KÜÇÜK MAHMUT GÜNER 1884 "
239 24 39 5 ABDULLAH GÜNER 1892 "
240 24 39 6 AYŞE GÜNER 1854 "
241 24 39 7 AYŞE GÜNER 1874 "
242 24 39 8 FATMA GÜNER 1896 "
243 24 39 9 MERYEM GÜNER 1902 "
244 24 39 10 AYŞE GÜNER 1901 "
245 24 40 1 MUSTAFA 1866 DERVİŞ  OĞLU
246 24 40 2 ABDULLAH MUSTAFA ÖZEN 1879  
247 24 40 3 BEKİRÖZEN 1893 "
248 24 40 4 MEHMET ÖZEN 1901 "
249 24 40 5 MEDİNE ÖZEN 1833 "
250 24 40 6 ŞEMSİ ÖZEN 1876 "
251 24 40 7 FATMA ÖZEN 1899 "
252 24 41 1 ALİ 1853 "
253 24 41 2 ARİF ÖNCÜ 1888 "
254 24 41 3 ELİFE ÖNCÜ 1859 "
255 24 41 4 ŞERİFE ÖNCÜ 1896 "
256 24 42 1 AHMET 1877 "
257 24 42 2 MUSTAFA 1883 "
258 24 42 3 MEHMET 1901 "
259 24 42 4 FATMA 1879 "
260 24 42 5 KEZİBAN  (ASLAN) 1884 "
261 24 43 1 MUSTAFA 1839 DANACI  OĞLU
262 24 43 2 OSMAN DOLGUNYÜREK 1858  
263 24 43 3 OSMAN DOLGUNYÜREK 1875 "
264 24 43 4 BEKİR DOLGUNYÜREK 1879 "
265 24 43 5 EMİNE DOLGUNYÜREK 1869 "
266 24 43 6 DUDU DOLGUNYÜREK 1891 "
267 24 44 1 BEKİR 1837 SARI HÜSEYİN
268 24 44 2 HACI 1872 OĞLU
269 24 44 3 YUSUF 1873  
270 24 44 4 NECİP ÖZER 1904 "
271 24 44 5 HASNA ÖZER 1839 "
272 24 44 6 AYŞE ÖZER 1874 "
273 24 44 7 AYŞE ÖZER 1879 "
274 24 44 10 VELİ ÖZER 1896 "
274 24 45 1 HASAN AZMAZ 1847 FAKIOĞLU
275 24 45 2 TURMUŞ AZMAZ 1878 "
276 24 45 3 HASANALİ AZMAZ 1887 "
277 24 45 4 FATMA AZMAZ 1849 "
278 24 46 1 MUSTAFA 1837 BEKİR OĞLU
279 24 46 2 İSMAİL HAKKI 1884  
280 24 46 3 MEHMET 1889 "
281 24 46 4 MEMİŞ 1904 "
282 24 46 5 FATMA 1844 "
283 24 46 6 HATİCE 1888 "
284 24 46 7 ÜMMÜGÜLSÜM BÜYÜKSOY 1892 "
285 24 46 8 MEHMET BÜYÜKSOY 1898 "
 
TOPLAM 285 KİŞİ BULUNMUŞTUR.
 
RESMİ KAYITLARA GÖRE:
1. DEN 4. HANEYE KADAR MAÇOĞLU, (KÖYDE MAÇIKLAR OLARAK BİLİNİR)
5.KICIROĞLU (KÖYDE GICIRLAR OLARAK BİLİNİR)
6.ACEMOĞLU (KÖYDE ACEMLER OLARAK BİLİNİR)
7. DEN 9. HANEYE KADAR MACIKOĞLU,(KÖYDE MAÇIKLAR OLARAK BİLİNİR)
10. VE 11. ACEMOĞLU( KÖYDE ACEMLER OLARAK BİLİNİR)
12. DEN 22. HANEYE KADAR YAHYAOĞLU (KÖYDE BIYIKLAR OLARAK BİLİNİR)
23. DEN 28. HANEYE KADAR ÇİLOĞLU ( ÇİL HASANLAR OLARAKTA BİLİNİR)
29. VE 30. EYÜPOĞLU ,
31.VE 32. GICIROĞLU,(KÖYDE GICIRLAR OALRAK BİLİNİR)
33. KICIROĞLU (KÖYDE GICIRLAR OLARAK BİLİNİR)
34. DEN 37. HANEYE KADAR KARABACAKOĞLU ( KARABACAKLAR OLARAK BİLİNİR)
38. VE 39. ÇİLOĞLU ( ÇİL HASANLAR OLARAKTA BİLİNİR)
40. DEN 42.HANEYE KADAR DERVİŞOĞLU
43. DANACIOĞLU, 44. SARIHÜSEYİNOĞLU , 45. FAKIOĞLU VE 46. BEKİROĞLU .
-KÖYDE YAPILAN ARAŞTIRMADA MAÇOĞLU, MACIKOĞLU OLARAK KAYDEDİLENLERİN ASLEN AYNI SÜLALE OLARAK MAÇIKLAR OLDUĞU VE YAZILIM HATASI YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.
-AYNI ŞEKİLDE, KICIROĞLU, GICIROĞLU OLARAK KAYDEDİLENLERİNDE ASLEN AYNI SÜLALE OLARAK GICIRLAR OLDUĞU VE YAZILIM HATASI YAPILDIĞI ANLAŞILMAKTADIR.